楚飛牌CLQ5161GYY5D型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5161GYY5D型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3150 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量: (kg) | 9405 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質量: (kg) | 6200 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:14.1立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米,當軸距為4700時,整車長為8600mm,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2300×1530.當軸距為5000時,整車長度8900mm,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6000×2260×1500.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎,安裝限速裝置.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司,發動機為ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,對應油耗申報值為27.3,27.4,27.6.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |