楚飛牌CLQ5250GYY4ND型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GYY4ND型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | ND12500B51J6Z00 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
額定質量: (kg) | 11265,11200 | 前懸/后懸(mm): | 1410/2770,1410/2820 |
整備質量: (kg) | 13605 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ND12500B51J6Z00 | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5050+1450,5100+1350 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.270E40 WP10.300E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 | 199 221 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:16.8立方米,介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體尺寸(mm):7800×2150×1350.隨底盤選裝駕駛室.防護材料均采用Q235B鋼板,側,后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:550mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號ABS-E 4S/4M,廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司.發動機WP10.270E40,WP10.300E40對應油耗申報值分別是33.60,35.07L/100km. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |